Ganhos de R$ 27.292,80 por ano
– Pagamento depositados de segunda a domingo
– 4 Saques por mês
– R$ 2.274,40 por mês (em média)
– R$ 568,60 por semana
– R$ 81,23 por dia
À vista no Pix: 2.152,65R$
O preço original era: 4.200,00R$.2.870,20R$O preço atual é: 2.870,20R$.
Ganhos de R$ 27.292,80 Por Ano
| 1x de R$ 2.870,20 Sem juros | 2x de R$ 1.510,59 Total: R$ 3.021,17 |
| 3x de R$ 1.024,28 Total: R$ 3.072,84 | 4x de R$ 781,20 Total: R$ 3.124,79 |
| 5x de R$ 635,52 Total: R$ 3.177,60 | 6x de R$ 538,45 Total: R$ 3.230,70 |
| 7x de R$ 469,24 Total: R$ 3.284,66 | 8x de R$ 417,36 Total: R$ 3.338,90 |
| 9x de R$ 377,11 Total: R$ 3.394,01 | 10x de R$ 344,94 Total: R$ 3.449,41 |
| 11x de R$ 318,67 Total: R$ 3.505,38 | 12x de R$ 296,85 Total: R$ 3.562,21 |
Ganhos de R$ 27.292,80 por ano
– Pagamento depositados de segunda a domingo
– 4 Saques por mês
– R$ 2.274,40 por mês (em média)
– R$ 568,60 por semana
– R$ 81,23 por dia