Ganhos de R$ 13.853,28 por ano
– Pagamento depositados de segunda a domingo
– 4 Saques por mês
– R$ 1.154,44 por mês (em média)
– R$ 288,61 por semana
– R$ 41,23 por dia
À vista no Pix: 1.149,75R$
O preço original era: 2.500,00R$.1.533,00R$O preço atual é: 1.533,00R$.
Ganhos de R$ 13.853,28 Por Ano
| 1x de R$ 1.533,00 Sem juros | 2x de R$ 806,82 Total: R$ 1.613,64 |
| 3x de R$ 547,08 Total: R$ 1.641,23 | 4x de R$ 417,25 Total: R$ 1.668,98 |
| 5x de R$ 339,44 Total: R$ 1.697,18 | 6x de R$ 287,59 Total: R$ 1.725,54 |
| 7x de R$ 250,62 Total: R$ 1.754,37 | 8x de R$ 222,92 Total: R$ 1.783,34 |
| 9x de R$ 201,42 Total: R$ 1.812,77 | 10x de R$ 184,24 Total: R$ 1.842,36 |
| 11x de R$ 170,20 Total: R$ 1.872,25 | 12x de R$ 158,55 Total: R$ 1.902,61 |
Ganhos de R$ 13.853,28 por ano
– Pagamento depositados de segunda a domingo
– 4 Saques por mês
– R$ 1.154,44 por mês (em média)
– R$ 288,61 por semana
– R$ 41,23 por dia