Ganhos de R$ R$ 785,00 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 2 Saques por mês
– R$ 65,44 por mês (em média)
– R$ 16,36 por semana
– R$ 2,72 por dia
À vista no Pix: 61,35R$
O preço original era: 122,41R$.81,80R$O preço atual é: 81,80R$.
Ganhos de R$ 785,00 Por Ano!
| 1x de R$ 81,80 Sem juros | 2x de R$ 43,05 Total: R$ 86,10 |
| 3x de R$ 29,19 Total: R$ 87,58 | 4x de R$ 22,27 Total: R$ 89,06 |
| 5x de R$ 18,11 Total: R$ 90,56 | 6x de R$ 15,35 Total: R$ 92,07 |
| 7x de R$ 13,37 Total: R$ 93,61 | 8x de R$ 11,90 Total: R$ 95,16 |
| 9x de R$ 10,75 Total: R$ 96,73 | 10x de R$ 9,83 Total: R$ 98,31 |
| 11x de R$ 9,08 Total: R$ 99,90 | 12x de R$ 8,46 Total: R$ 101,52 |
Ganhos de R$ R$ 785,00 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 2 Saques por mês
– R$ 65,44 por mês (em média)
– R$ 16,36 por semana
– R$ 2,72 por dia