Ganhos de R$ R$ 4.660,80 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 3 Saques por mês
– R$ 388,40 por mês (em média)
– R$ 97,10 por semana
– R$ 16,18 por dia
À vista no Pix: 364,35R$
O preço original era: 615,50R$.485,80R$O preço atual é: 485,80R$.
Ganhos de R$ 4.660,80 Por Ano!
| 1x de R$ 485,80 Sem juros | 2x de R$ 255,68 Total: R$ 511,35 |
| 3x de R$ 173,37 Total: R$ 520,10 | 4x de R$ 132,22 Total: R$ 528,89 |
| 5x de R$ 107,57 Total: R$ 537,83 | 6x de R$ 91,14 Total: R$ 546,82 |
| 7x de R$ 79,42 Total: R$ 555,95 | 8x de R$ 70,64 Total: R$ 565,13 |
| 9x de R$ 63,83 Total: R$ 574,46 | 10x de R$ 58,38 Total: R$ 583,83 |
| 11x de R$ 53,94 Total: R$ 593,31 | 12x de R$ 50,24 Total: R$ 602,93 |
Ganhos de R$ R$ 4.660,80 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 3 Saques por mês
– R$ 388,40 por mês (em média)
– R$ 97,10 por semana
– R$ 16,18 por dia