Ganhos de R$ 1.320,00 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 2 Saques por mês
– R$ 110,00 por mês (em média)
– R$ 27,49 por semana
– R$ 4,58 por dia
À vista no Pix: 110,54R$
O preço original era: 209,90R$.147,38R$O preço atual é: 147,38R$.
Ganhos de R$ 1.320,00 Por Ano!
| 1x de R$ 147,38 Sem juros | 2x de R$ 77,57 Total: R$ 155,13 |
| 3x de R$ 52,60 Total: R$ 157,79 | 4x de R$ 40,11 Total: R$ 160,45 |
| 5x de R$ 32,63 Total: R$ 163,16 | 6x de R$ 27,65 Total: R$ 165,89 |
| 7x de R$ 24,09 Total: R$ 168,66 | 8x de R$ 21,43 Total: R$ 171,45 |
| 9x de R$ 19,36 Total: R$ 174,28 | 10x de R$ 17,71 Total: R$ 177,12 |
| 11x de R$ 16,36 Total: R$ 180,00 | 12x de R$ 15,24 Total: R$ 182,91 |
Ganhos de R$ 1.320,00 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 2 Saques por mês
– R$ 110,00 por mês (em média)
– R$ 27,49 por semana
– R$ 4,58 por dia