Ganhos de R$ 46.944,00 por ano
– Pagamento depositados de segunda a domingo
– 4 Saques por mês
– R$ 3.912,00 por mês (em média)
– R$ 978,00 por semana
– R$ 139,72 por dia
À vista no Pix: 3.667,50R$
O preço original era: 6.950,00R$.4.890,00R$O preço atual é: 4.890,00R$.
Ganhos de R$ 46.944,00 Por Ano
| 1x de R$ 4.890,00 Sem juros | 2x de R$ 2.573,61 Total: R$ 5.147,21 |
| 3x de R$ 1.745,08 Total: R$ 5.235,23 | 4x de R$ 1.330,94 Total: R$ 5.323,74 |
| 5x de R$ 1.082,74 Total: R$ 5.413,72 | 6x de R$ 917,36 Total: R$ 5.504,18 |
| 7x de R$ 799,45 Total: R$ 5.596,12 | 8x de R$ 711,07 Total: R$ 5.688,54 |
| 9x de R$ 642,49 Total: R$ 5.782,43 | 10x de R$ 587,68 Total: R$ 5.876,80 |
| 11x de R$ 542,92 Total: R$ 5.972,16 | 12x de R$ 505,75 Total: R$ 6.068,98 |
Ganhos de R$ 46.944,00 por ano
– Pagamento depositados de segunda a domingo
– 4 Saques por mês
– R$ 3.912,00 por mês (em média)
– R$ 978,00 por semana
– R$ 139,72 por dia