Ganhos de R$ 6.681,24 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 4 Saques por mês
– R$ 551,52 por mês (em média)
– R$ 137,88 por semana
– R$ 22,98 por dia
À vista no Pix: 517,20R$
O preço original era: 817,90R$.689,60R$O preço atual é: 689,60R$.
Ganhos de R$ 6.681,24 Por Ano.
| 1x de R$ 689,60 Sem juros | 2x de R$ 362,94 Total: R$ 725,87 |
| 3x de R$ 246,10 Total: R$ 738,29 | 4x de R$ 187,69 Total: R$ 750,77 |
| 5x de R$ 152,69 Total: R$ 763,46 | 6x de R$ 129,37 Total: R$ 776,21 |
| 7x de R$ 112,74 Total: R$ 789,18 | 8x de R$ 100,28 Total: R$ 802,21 |
| 9x de R$ 90,61 Total: R$ 815,45 | 10x de R$ 82,88 Total: R$ 828,76 |
| 11x de R$ 76,56 Total: R$ 842,21 | 12x de R$ 71,32 Total: R$ 855,86 |
Ganhos de R$ 6.681,24 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 4 Saques por mês
– R$ 551,52 por mês (em média)
– R$ 137,88 por semana
– R$ 22,98 por dia