Ganhos de R$ R$ 2.244,00 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 2 Saques por mês
– R$ 187,00 por mês (em média)
– R$ 46,56 por semana
– R$ 1,80 por dia
À vista no Pix: 174,15R$
O preço original era: 295,00R$.232,20R$O preço atual é: 232,20R$.
| 1x de R$ 232,20 Sem juros | 2x de R$ 122,21 Total: R$ 244,41 |
| 3x de R$ 82,86 Total: R$ 248,59 | 4x de R$ 63,20 Total: R$ 252,80 |
| 5x de R$ 51,41 Total: R$ 257,07 | 6x de R$ 43,56 Total: R$ 261,36 |
| 7x de R$ 37,96 Total: R$ 265,73 | 8x de R$ 33,77 Total: R$ 270,12 |
| 9x de R$ 30,51 Total: R$ 274,58 | 10x de R$ 27,91 Total: R$ 279,06 |
| 11x de R$ 25,78 Total: R$ 283,59 | 12x de R$ 24,02 Total: R$ 288,18 |
Ganhos de R$ R$ 2.244,00 por ano
– Pagamento depositados de segunda a sábado
– 2 Saques por mês
– R$ 187,00 por mês (em média)
– R$ 46,56 por semana
– R$ 1,80 por dia